日本クラブユース 女子サッカー大会(U-18)

得点王/得点ランキング公開!XF CUP 2020 第2回 日本クラブユース女子サッカー大会(U-18)

XF CUP 2020 第2回 日本クラブユース女子サッカー大会(U-18)の得点ランキングを公開します。

今大会の得点ランキング第1位は10得点の松窪 真心選手(JFAアカデミー福島でした!

得点ランキングはこちら↓

順位 JSY POS 選手名 チーム名 得点
1 14 MF 松窪 真心 JFAアカデミー福島 10
2 34 MF 森田 優乃 横須賀シーガルズJOY 6
3 7 MF 海老名 琴美 日体大FIELDS横浜U18 5
3 6 MF 玉川 実奈 JFAアカデミー福島 5
3 7 MF 沼尾 圭都 JFAアカデミー福島 5
3 9 FW 太田 萌咲 JFAアカデミー福島 5
3 20 FW 谷川 萌々子 JFAアカデミー福島 5
8 14 FW 室井 胡心 横須賀シーガルズJOY 4
8 9 FW 若林 楓果 ちふれASエルフェン埼玉マリ 4
8 18 MF 鈴木 幸音 ちふれASエルフェン埼玉マリ 4
8 3 FW 木村 芙美 1FC川越水上公園メニーナ 4
8 11 MF 松原 星空 JFAアカデミー福島 4
8 10 MF 吉田 玲音 NGUラブリッジ名古屋アスター 4
14 67 FW 宗田 七海 横須賀シーガルズJOY 3
14 5 MF 安岡 朋子 1FC川越水上公園メニーナ 3
14 24 FW 川船 暁海 AC長野パルセイロ・シュヴェスター 3
14 58 FW 城山 にこ FCバサラ甲賀レディース 3
18 48 MF 宮本 紗和 クラブフィールズ・リンダ 2
18 5 DF 杉山 美優 日体大FIELDS横浜U18 2
18 9 FW 熊田 季海 日体大FIELDS横浜U18 2
18 10 FW 柴原 希保 日体大FIELDS横浜U18 2
18 23 MF 小松 愛 ちふれASエルフェン埼玉マリ 2
18 7 FW 岩崎 裕加 スフィーダ世田谷FCユース 2
18 17 MF 小林 結依 ザスパクサツ群馬レディースU-18 2
18 11 FW 緒方 莉央 大和シルフィードU-18 2
18 18 MF 有田 萌 1FC川越水上公園メニーナ 2
18 2 DF 城和 怜奈 JFAアカデミー福島 2
18 5 MF 石川 くらら JFAアカデミー福島 2
18 8 MF 渡部 麗 JFAアカデミー福島 2
18 9 FW 日比野 夢乃 NGUラブリッジ名古屋アスター 2
18 41 FW 三浦 春菜 FCバサラ甲賀レディース 2
18 11 FW 植本 愛実 アンジュヴィオレBINGO 2
18 11 FW 西森 海琴 高知ユナイテッドSCレディース 2
Share / Subscribe
Facebook Likes
Tweets
Pocket
Send to LINE